Quartz Glass Crucible & Crucible Lid

Delivery program

Quartz Glass Crucible
Design Volume ml Ø mm Height Order No.
Low 6 30 19 1066
Low 11 35 22 1067
Low 15 40 25 1068
Low 25 45 28 1069
Low 29 50 32 1070
Low 50 60 38 1071
Low 85 70 44 1072
Quartz Glass Crucible
Design Volume ml Ø mm Height Order No.
Medium 15 35 28 1073
Medium 20 40 32 1074
Medium 38 45 36 1075
Medium 49 50 40 1076
Medium 90 60 48 1077
Medium 150 70 56 1078
Quartz Glass Crucible
Design Volume ml Ø mm Height

Order No.

High 15 30 38 1079
High 24 35 44 1080
High 40 40 50 1081
High 50 45 56 1082
High 75 50 62 1083
High 120 60 75 1084
Quartz Glass Crucible Lid
Ø mm For crucibles with Ø mm Order No.
34 30 1085
39 35 1086
44 40 1087
49 45 1088
54 50 1089
64 60 1090
74 70 1091

Do you have any questions about our quartz glass crucibles & crucible lids delivery program?

Please contact us