NS-Hülse | Rohr-Ø mm | Länge mm | Best. Nr. |
5/13 | 8 | 120 | 1026 |
7/16 | 10 | 120 | 1027 |
10/19 | 13 | 120 | 1028 |
12/21 | 15 | 120 | 1029 |
14/23 | 17 | 120 | 1030 |
19/26 | 22 | 125 | 1031 |
24/29 | 28 | 135 | 1032 |
29/32 | 33 | 135 | 1033 |
34/35 | 40 | 150 | 1034 |
45/40 | 50 | 150 | 1035 |
60/46 | 65 | 180 | 1036 |
NS-Kern | Rohr-Ø mm | Länge mm | Best. Nr. |
5/13 | 4 | 120 | 1040 |
7/16 | 6 | 120 | 1041 |
10/19 | 8 | 120 | 1042 |
12/21 | 11 | 120 | 1043 |
14/23 | 13 | 120 | 1044 |
19/26 | 17 | 120 | 1045 |
24/29 | 22 | 150 | 1046 |
29/32 | 26 | 150 | 1047 |
34/35 | 30 | 150 | 1048 |
45/40 | 40 | 150 | 1049 |
60/46 | 56 | 180 | 1050 |
Haben Sie Fragen zu unserem Quarzglas Verbindungsstücke mit Kegelschliff Lieferprogramm?
Bitte nehmen Sie Kontakt auf