Volumen ml | Oberer Ø mm | Höhe mm | Best. Nr. ohne Ausguss |
10 | 40 | 18 | 1106 |
15 | 50 | 25 | 1107 |
45 | 60 | 30 | 1108 |
60 | 70 | 35 | 1109 |
90 | 80 | 45 | 1110 |
170 | 95 | 55 | 1111 |
320 | 115 | 65 | 1112 |
600 | 140 | 80 | 1113 |
Volumen ml | Oberer Ø mm | Höhe mm | Best. Nr. mit Ausguss |
10 | 40 | 18 | 1115 |
15 | 50 | 25 | 1116 |
45 | 60 | 30 | 1117 |
60 | 70 | 35 | 1118 |
90 | 80 | 45 | 1119 |
170 | 95 | 55 | 1120 |
320 | 115 | 65 | 1121 |
600 | 140 | 80 | 1122 |
Haben Sie Fragen zu unserem Quarzglas Abdampfschalen Lieferprogramm?
Bitte nehmen Sie Kontakt auf