- Kundenspezifische Durchmesser bitte anfragen
- Kundenspezifische Längen
- Andere Wandstärken und Toleranzen
- Schnittflächen gebrochen, gesägt oder verschmolzen
- Rohr einseitig radial oder flach verschlossen
Außen-Ø mm | Wandung mm |
Toleranz ± mm | Länge mm | Best. Nr. |
3 | 1,0 | 0,8 – 1,2 | 1000 | 2003-1000 |
4 | 1,0 | 0,8 – 1,2 | 1000 | 2004-1000 |
5 | 1,0 | 0,8 – 1,2 | 1000 | 2005-1000 |
6 | 1,0 | 0,8 – 1,2 | 1000 | 2006-1000 |
7 | 1,0 | 0,8 – 1,2 | 1000 | 2007-1000 |
8 | 1,0 | 0,8 – 1,2 | 1000 | 2008-1000 |
9 | 1,0 | 0,8 – 1,2 | 1000 | 2009-1000 |
10 | 1,0 | 0,8 – 1,2 | 1000 | 2010-1000 |
11 | 1,2 | 0,9 – 1,5 | 1000 | 2011-1000 |
12 | 1,2 | 0,9 – 1,5 | 1000 | 2012-1000 |
13 | 1,2 | 0,9 – 1,5 | 1000 | 2013-1000 |
14 | 1,2 | 0,9 – 1,5 | 1000 | 2014-1000 |
15 | 1,2 | 0,9 – 1,5 | 1000 | 2015-1000 |
16 | 1,2 | 0,9 – 1,5 | 1000 | 2016-1000 |
17 | 1,2 | 0,9 – 1,5 | 1000 | 2017-1000 |
18 | 1,2 | 0,9 – 1,5 | 1000 | 2018-1000 |
19 | 1,2 | 0,9 – 1,5 | 1000 | 2019-1000 |
20 | 1,5 | 1,1 – 1,7 | 1000 | 2020-1000 |
21 | 1,5 | 1,1 – 1,7 | 1000 | 2021-1000 |
22 | 1,5 | 1,1 – 1,7 | 1000 | 2022-1000 |
23 | 1,5 | 1,1 – 1,7 | 1000 | 2023-1000 |
24 | 1,5 | 1,1 – 1,7 | 1000 | 2024-1000 |
25 | 1,5 | 1,1 – 1,7 | 1000 | 2025-1000 |
26 | 1,8 | 1,2 – 2,2 | 1000 | 2026-1000 |
27 | 1,8 | 1,2 – 2,2 | 1000 | 2027-1000 |
28 | 1,8 | 1,2 – 2,2 | 1000 | 2028-1000 |
29 | 1,8 | 1,2 – 2,2 | 1000 | 2029-1000 |
30 | 1,8 | 1,2 – 2,2 | 1000 | 2030-1000 |
31 | 1,8 | 1,2 – 2,2 | 1000 | 2031-1000 |
32 | 1,8 | 1,2 – 2,2 | 1000 | 2032-1000 |
33 | 1,8 | 1,2 – 2,2 | 1000 | 2033-1000 |
34 | 1,8 | 1,4 – 2,2 | 1000 | 2034-1000 |
35 | 1,8 | 1,4 – 2,2 | 1000 | 2035-1000 |
36 | 1,8 | 1,4 – 2,2 | 1000 | 2036-1000 |
37 | 1,8 | 1,4 – 2,2 | 1000 | 2037-1000 |
38 | 1,8 | 1,4 – 2,2 | 1000 | 2038-1000 |
39 | 1,8 | 1,4 – 2,2 | 1000 | 2039-1000 |
40 | 1,8 | 1,4 – 2,2 | 1000 | 2040-1000 |
41 | 1,8 | 1,4 – 2,2 | 1000 | 2041-1000 |
42 | 1,8 | 1,4 – 2,2 | 1000 | 2042-1000 |
43 | 2,0 | 1,5 – 2,5 | 1000 | 2043-1000 |
44 | 2,0 | 1,5 – 2,5 | 1000 | 2044-1000 |
45 | 2,0 | 1,5 – 2,5 | 1000 | 2045-1000 |
46 | 2,0 | 1,5 – 2,5 | 1000 | 2046-1000 |
47 | 2,0 | 1,5 – 2,5 | 1000 | 2047-1000 |
48 | 2,0 | 1,5 – 2,5 | 1000 | 2048-1000 |
49 | 2,0 | 1,5 – 2,5 | 1000 | 2049-1000 |
50 | 2,0 | 1,5 – 2,5 | 1000 | 2050-1000 |
55 | 2,0 | 1,5 – 2,5 | 1000 | 2051-1000 |
55 | 3,0 | 2,6 – 3,5 | 1000 | 2052-1000 |
Haben Sie Fragen zu unserem Quarzglas Rohre Lieferprogramm?
Bitte nehmen Sie Kontakt auf