Größe | Rohr-Ø mm | Best. Nr. |
GL 14 | 14 | 1191 |
GL 18 | 18 | 1192 |
GL 25 | 25 | 1193 |
GL 32 | 32 | 1194 |
GL 45 | 42 | 1195 |
Haben Sie Fragen zu unserem Quarzglas Verbindungsstücke mit Gewinde Lieferprogramm?
Bitte nehmen Sie Kontakt auf
Größe | Rohr-Ø mm | Best. Nr. |
GL 14 | 14 | 1191 |
GL 18 | 18 | 1192 |
GL 25 | 25 | 1193 |
GL 32 | 32 | 1194 |
GL 45 | 42 | 1195 |
Bitte nehmen Sie Kontakt auf
The research and development project:
„Development of new LED-Light Sources for use in Plants for efficient Iddriation Systems to reduce the CO2 footprint”
is funded by the European Union from the European Regional Development Fund.