Quarzglas Becher nach DIN 12 330

Lieferprogramm

Quarzglas Becher hohe Bauform nach DIN 12 330
Form Volumen ml Ø mm Höhe Best. Nr. ohne Ausguss
Hoch 5 18 32 1236
Hoch 25 30 55 1237
Hoch 50 38 65 1238
Hoch 100 45 80 1239
Hoch 150 52 97 1240
Hoch 250 60 115 1241
Hoch 400 70 130 1242
Hoch 600 78 145 1243
Hoch 800 86 170 1244
Hoch 1000 95 185 1245

 

Quarzglas Becher hohe Bauform mit Ausguss nach DIN 12 330
Form Volumen ml Ø mm Höhe Best. Nr. mit Ausguss
Hoch 5 18 32 1224
Hoch 25 30 55 1225
Hoch 50 38 65 1226
Hoch 100 45 80 1227
Hoch 150 52 97 1228
Hoch 250 60 115 1229
Hoch 400 70 130 1230
Hoch 600 78 145 1231
Hoch 800 86 170 1232
Hoch 1000 95 185 1233

 

Quarzglas Becher niedrige Bauform nach DIN 12 330
Form Volumen ml Ø mm Höhe Best. Nr. ohne Ausguss
Niedrig 5 21 29 1210
Niedrig 10 25 35 1211
Niedrig 25 32 47 1212
Niedrig 50 40 55 1213
Niedrig 100 50 70 1214
Niedrig 150 55 80 1215
Niedrig 250 69 90 1216
Niedrig 400 80 100 1217
Niedrig 600 90 115 1218
Niedrig 800 98 135 1219
Niedrig 1000 105 145 1220

 

Quarzglas Becher mit Ausguss niedrige Bauform nach DIN 12 330
Form Volumen ml Ø mm Höhe Best. Nr. mit Ausguss
Niedrig 5 21 29 1196
Niedrig 10 25 35 1197
Niedrig 25 32 47 1198
Niedrig 50 40 55 1199
Niedrig 100 50 70 1200
Niedrig 150 55 80 1201
Niedrig 250 69 90 1202
Niedrig 400 80 100 1203
Niedrig 600 90 115 1204
Niedrig 800 98 135 1205
Niedrig 1000 105 145 1206

 

Haben Sie Fragen zu unserem Quarzglas Becher Lieferprogramm?

Bitte nehmen Sie Kontakt auf